| Basis | Komfort | |
|---|---|---|
| Heilpraktikerleistungen | ||
| Naturheilverfahren nach Vorleistung der Krankenkasse | 100% | 100% |
| Naturheilverfahren ohne Vorleistung der Krankenkasse | 50% | 80% |
| Medikamente im Rahmen von Naturheilverfahren nach Vorleistung der GKV | 100% bis 100 EUR | 100% bis 150 EUR |
| Medikamente im Rahmen von Naturheilverfahren ohne Vorleistung der GKV | 50% bis 100 EUR | 80% bis 150 EUR |
| Zuzahlungen | ||
| Brillen und Kontaktlinsen nach Vorleistung Krankenkasse 100% bis | 77 EUR | 150 EUR |
| Brillen und Kontaktlinsen ohne Vorleistung Krankenkasse 80% bis | 100 EUR | 200 EUR |
| Erstattung von Arznei- und Verbandsmitteln | Ja | Ja |
| Erstattung von Heilmitteln | Ja | Ja |
| Zuzahlung zu Krankenhausaufenthalten, Krankentransporten | Ja | Ja |
| Erstattung von Hilfsmitteln | Ja | |
| Zuzahlung zu ambulanten, stationären und Mutter / Vater-Kind-Kuren | Ja | |
| Erstattung der Praxisgebühr pro Kalenderjahr bis | 100 EUR | |
| Sonderleistungen | ||
| Vorsorgeuntersuchungen zu 80% bis | 150 EUR | |
| Auslandsreisekrankenversicherung | Ja | Ja |
| Freie Wahl des Krankenhauses | Ja | Ja |
| Rückerstattung von bis zu 6 Monatsbeiträgen bei Leistungsfreiheit | Ja | Ja |
